鼠標拖拽圖片360°查看
產品特點
? NVIDIA GeForce GTX750Ti顯示芯片
? 2G GDDR5顯存
? DP+HDMI+DVI顯示接口
? ITX/2 Slot尺寸
? PCI-E 16x插槽
| 處理器 Processor System | 圖形核心 GPU | NVIDIA GeForce GTX750Ti | ||||
| GPU架構 Graphic Architecture | Maxwell | |||||
| 流處理器 Shader | 640SP | |||||
| 基本頻率 GPU clock | 1189MHz | |||||
| 內存 Memory | 顯存規格 Technology | 2G GDDR5 | ||||
| 顯存位寬 Interface Width | 128bit | |||||
| 顯存帶寬 Bandwidth | 86.4GB/s | |||||
| 顯示 Graphics | 輸出接口 DP | Display Port1.2+HDMI1.4+DVI | ||||
| 擴展 Bus | 插槽規格 PCI express 3.0 | PCI-Express 3.0 16x | ||||
| 功耗 Power Consumption | 最大TDP功耗 Max Power Consumption | 60W | ||||
| 電源要求 Power Supply | 350W | |||||
| 環境 Environment | 工作環境 Operating | 儲存環境 Storage Temperature | ||||
| 溫度 Temperature | 0~45°C | -20~75°C | ||||
| 濕度 Humidity | 0~95%(non-condensing) | 10~90% | ||||
| 物理特性 Physica | 尺寸 Dimensions | 171*120*40mm | ||||
| 規格 Form Factor | ATX/2 Slot | |||||
| 保固 warranty | 3 Years | |||||
| 操作系統 OS | Microsoft | Windows Vista/7/8/8.1/10 64bit、Windows 11 | ||||
| Linux | Linux 64bit | |||||

